| Ориентировочные нормы высева бахчевых культур | ||||
| Сорт бахчевых культур | Площадь питания одного растения, м2 | Масса | Минимально возможные нормы высева, г/ га | Рекомендуемая норма высева, |
| 1000 шт. семян, г | кг/ га | |||
| Арбуз | ||||
| Голопристанский | 1 | 61 | 610 | 2,5 |
| Красень | 1 | 44 | 440 | 1,8 |
| Карминный | 1 | 51 | 510 | 2.0 |
| Первачок | 1 | 46 | 460 | 1,8 |
| Нико | 1-1,5 | 80 | 530-800 | 2.1-3,2 |
| Борисфен | 1-1,5 | 98 | 650-980 | 2,6-4,0 |
| Орфей | 1-1,5 | 51 | 340-510 | 1,4-2,0 |
| Таврийский | 2 | 99 | 500 | 2.0 |
| Восход | 2 | 112 | 560 | 2,2 |
| Снежок | 2 | 58 | 260 | 1,1 |
| Княжич | 2 | 49 | 250 | 1,0 |
| Клинской | 2 | 121 | 605 | 2,5 |
| Рясный | 2 | 133 | 665 | 2,7 |
| Сереженька | 2 | 63 | 315 | 1,3 |
| Гетьман | 2 | 112 | 560 | 2,3 |
| Астраханский | 2 | 100 | 500 | 2.0 |
| Мелитопольский | 2 | 110 | 550 | 2,2 |
| Дыня | ||||
| Голянка | 1 | 38 | 380 | 1,5 |
| Тавричанка | 1 | 36 | 350 | 1,5 |
| Серпянка | 1 | 40 | 400 | 1,6 |
| Лада | 1 | 41 | 410 | 1,7 |
| Тыква | ||||
| Херсонская | 4 | 420 | 1050 | 4 |
| Новинка | 4 | 170 | 425 | 1,7 |
| Гилея | 4 | 167 | 425 | 1,7 |
| Кабачок | ||||
| Золотинка | 1 | 120 | 1200 | 4,8 |
| Патисоны | ||||
| Оранжевые | 1 | 97 | 970 | 4 |
| Необходимое число высева всхожих семян бахчевых культур на 10 погонных метров (п.м.) при различной ширине междурядий для обеспечения рекомендуемой площади питаия, шт. | ||||
| Бахчевые культуры | Ширина междурядий, м | |||
| 1,4 | 1,8 | 2,1 | 3,6 | |
| Арбуз: | ||||
| раннеспелый | 56 | 72 | — | — |
| среднеспелый | 28 | 36 | 42 | 72 |
| Дыня | 56 | 72 | 84 | — |
| Тыква | — | 18 | 21 | 36 |
| Кабачки | 56 | 72 | — | — |
| Патисоны | 56 | 72 | — | — |
Нормы высева бахчевых культур
Posted in Без рубрики
Tags: норма высева









